鑄鋼丸主要適用于滾筒式、履帶式、吊鉤式、轉(zhuǎn)臺式、懸鏈式、積放式、步進式、臺車式、通過式等系列的拋丸清理機使用,以及噴丸機、噴砂機、鋼材預處理生產(chǎn)線、鋼板預處理生產(chǎn)線、鋼結構預處理生產(chǎn)線、噴砂房等多種范圍。
鑄鋼丸主要技術指標
名稱 | 鑄鋼丸 | |
化學成分 | 碳(C) | 0.70~1.20% |
錳(Mn) | 0.35~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≦0.05% | |
磷(P) | ≦0.05% | |
平均硬度(500g荷載下測定) | GP鋼砂:42-50HRC(399-509HV) | |
GL鋼砂:56-60HRC(620-713HV) | ||
GH鋼砂:63-66HRC(795-889HV) | ||
硬度偏差 | 偏差范圍為±3.0HRC或±40HV | |
金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈式體+彌散分布碳化物 | |
密度(酒精置換法測定) | ≥7.4g/cm3 |
服務熱線
139-5155-6808